일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 폴란드 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 2015 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
| 기술적 상태 | 아주 좋음 |
| 결제 | 수령 전 |
| 운송 | 구매자가 운송 책 마련 및 비용을 부담합니다. |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 터닝 길이 | 2000 mm |
| 베드 상의 터닝 직경 (최대) | 440 mm |
| 가로이송대 상의 터닝 직경 (최대) | 240 mm |
| 갭 상의 터닝 직경 | 215 mm |
| 스핀들 구경 | 77 mm |
| 스핀들 회전 속도 단수 | 21 개 |
| 최저 스핀들 회전 속도 | 20 1/min |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 2000 1/min |
| 이송 속도 단수 | 120 개 |
| 최고 종 방향 이송 속도 (Z축) | 63.3 mm/s |
| 심압대 퀼 직경 | 70 mm |
| 심압대 퀼 이동거리 | 230 mm |
| 선반 길이 | 3600 mm |
| 선반 너비 | 1250 mm |
| 선반 높이 | 1400 mm |
| 선반 무게 | 2.9 t |
장비 | |
|---|---|
| 디지털 리드아웃 | |
| 신속한 피드 | |
| 3-jaw척 | |
| 유압식 퀼 심압대 | |
| 미터 나사 | |
| 모듈러 나사 | |
| 인치 나사 | |
| DP 나사 | |
| 냉각 시스템 | |













































