일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 이탈리아 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1992 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 작업대 길이 | 2000 mm |
| 작업대 너비 | 600 mm |
| 스핀들 드라이브 | 11.2 kW |
| 수직 스핀들 최저 회전 속도 | 25 1/min |
| 수직 스핀들 최고 회전 속도 | 940 1/min |
| 이동 길이 X축 (기계식 이송) | 1500 mm |
| 이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 660 mm |
| 이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 750 mm |
| 기계 중량 | 7.9 t |
장비 | |
|---|---|
| 디지털 리드아웃 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 이탈리아 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1992 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 작업대 길이 | 2000 mm |
| 작업대 너비 | 600 mm |
| 스핀들 드라이브 | 11.2 kW |
| 수직 스핀들 최저 회전 속도 | 25 1/min |
| 수직 스핀들 최고 회전 속도 | 940 1/min |
| 이동 길이 X축 (기계식 이송) | 1500 mm |
| 이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 660 mm |
| 이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 750 mm |
| 기계 중량 | 7.9 t |
장비 | |
|---|---|
| 디지털 리드아웃 | |