일반 정보 | |
---|---|
위치 | 이탈리아 |
지역 | |
제조 연도 | 1995 |
품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
---|---|
작업대 길이 | 1450 mm |
작업대 너비 | 450 mm |
최고 스핀들 회전 속도 | 2000 1/min |
작업대부터 스핀들까지 최장 거리 | 500 mm |
이동 길이 X축 (기계식 이송) | 1000 mm |
이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 350 mm |
이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 450 mm |
장비 | |
---|---|
데이터 없음 |
일반 정보 | |
---|---|
위치 | 이탈리아 |
지역 | |
제조 연도 | 1995 |
품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
---|---|
작업대 길이 | 1450 mm |
작업대 너비 | 450 mm |
최고 스핀들 회전 속도 | 2000 1/min |
작업대부터 스핀들까지 최장 거리 | 500 mm |
이동 길이 X축 (기계식 이송) | 1000 mm |
이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 350 mm |
이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 450 mm |
장비 | |
---|---|
데이터 없음 |