일반 정보 | |
---|---|
위치 | 폴란드 |
제조 연도 | 1992 |
품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술적 상태 | 아주 좋음 |
기술 데이터 | |
---|---|
스핀들 구경 | 130 mm |
작업대 길이 | 1800 mm |
작업대 너비 | 2000 mm |
이동 길이 X축 (기계식 이송) | 2050 mm |
이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 2000 mm |
이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 500 mm |
장비 | |
---|---|
데이터 없음 |
일반 정보 | |
---|---|
위치 | 폴란드 |
제조 연도 | 1992 |
품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술적 상태 | 아주 좋음 |
기술 데이터 | |
---|---|
스핀들 구경 | 130 mm |
작업대 길이 | 1800 mm |
작업대 너비 | 2000 mm |
이동 길이 X축 (기계식 이송) | 2050 mm |
이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 2000 mm |
이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 500 mm |
장비 | |
---|---|
데이터 없음 |