일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 제조 연도 | 1972 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
| 기술적 상태 | 좋음 |
| 상태 | 테스트 가능 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 테이블 직경 | 1000 mm |
| 최대 터닝 직경 | 1226 mm |
| 최대 공작물 높이 | 650 mm |
| 최대 작업대 하중 | 3000 t |
장비 | |
|---|---|
| 디지털 리드아웃 | |
| 터릿 수직 왕복대 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 제조 연도 | 1972 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
| 기술적 상태 | 좋음 |
| 상태 | 테스트 가능 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 테이블 직경 | 1000 mm |
| 최대 터닝 직경 | 1226 mm |
| 최대 공작물 높이 | 650 mm |
| 최대 작업대 하중 | 3000 t |
장비 | |
|---|---|
| 디지털 리드아웃 | |
| 터릿 수직 왕복대 | |