일반 정보 | |
---|---|
위치 | 이탈리아 |
제조 연도 | 1978 |
품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술적 상태 | 좋음 |
기술 데이터 | |
---|---|
스핀들 구경 | 160 mm |
최저 스핀들 회전 속도 | 800 1/min |
이동 길이 X축 (기계식 이송) | 4000 mm |
이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 3150 mm |
이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 1600 mm |
장비 | |
---|---|
데이터 없음 |
일반 정보 | |
---|---|
위치 | 이탈리아 |
제조 연도 | 1978 |
품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술적 상태 | 좋음 |
기술 데이터 | |
---|---|
스핀들 구경 | 160 mm |
최저 스핀들 회전 속도 | 800 1/min |
이동 길이 X축 (기계식 이송) | 4000 mm |
이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 3150 mm |
이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 1600 mm |
장비 | |
---|---|
데이터 없음 |