일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 폴란드 |
| 제조 연도 | 1993 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
| 기술적 상태 | 좋음 |
| 적하 | 판매자가 적하를 담당합니다 – 기계 가격에 포함됨 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 스핀들 구경 | 3302 mm |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 900 1/min |
| 이동 길이 X축 (기계식 이송) | 40640 mm |
| 이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 50800 mm |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 폴란드 |
| 제조 연도 | 1993 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
| 기술적 상태 | 좋음 |
| 적하 | 판매자가 적하를 담당합니다 – 기계 가격에 포함됨 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 스핀들 구경 | 3302 mm |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 900 1/min |
| 이동 길이 X축 (기계식 이송) | 40640 mm |
| 이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 50800 mm |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |