일반 정보 | |
---|---|
위치 | 이탈리아 |
제조 연도 | 1988 |
품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술적 상태 | 좋음 |
기술 데이터 | |
---|---|
스핀들 구경 | 180 mm |
이동 길이 X축 (기계식 이송) | 10500 mm |
이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 4000 mm |
이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 900 mm |
장비 | |
---|---|
CNC 컨트롤 |
일반 정보 | |
---|---|
위치 | 이탈리아 |
제조 연도 | 1988 |
품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술적 상태 | 좋음 |
기술 데이터 | |
---|---|
스핀들 구경 | 180 mm |
이동 길이 X축 (기계식 이송) | 10500 mm |
이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 4000 mm |
이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 900 mm |
장비 | |
---|---|
CNC 컨트롤 |