일반 정보 | |
---|---|
위치 | 미국 |
지역 | |
제조 연도 | 2001 |
품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
---|---|
스핀들 드라이브 | 14.9 kW |
최고 스핀들 회전 속도 | 1610 1/min |
이동 길이 X축 (기계식 이송) | 1828.8 mm |
이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 1219.2 mm |
이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 736.6 mm |
X축 최고 이송 속도 | 84.7 mm/s |
Y축 최고 이송 속도 | 84.7 mm/s |
Z축 최고 이송 속도 | 84.7 mm/s |
장비 | |
---|---|
AUTOCON DYNAPATH 50 | |
CNC 컨트롤 |