일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 브라질 |
| 제조 연도 | 2010 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
| 기술적 상태 | 아주 좋음 |
| 적하 | 판매자가 적하를 담당합니다 – 요금 별납 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 스핀들 구경 | 129.5 mm |
| 작업대 길이 | 1016 mm |
| 작업대 너비 | 1524 mm |
| 스핀들 드라이브 | 14.9 kW |
| 최저 스핀들 회전 속도 | 12 1/min |
| 이동 길이 X축 (기계식 이송) | 1524 mm |
| 이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 1016 mm |
| 이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 609.6 mm |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |













































