일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 영국 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1994 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 스핀들 구경 | 130 mm |
| 작업대 길이 | 2490 mm |
| 작업대 너비 | 1520 mm |
| 스핀들 드라이브 | 18.5 kW |
| 최저 스핀들 회전 속도 | 5.8 1/min |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 1120 1/min |
| 이동 길이 X축 (기계식 이송) | 2135 mm |
| 이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 1800 mm |
장비 | |
|---|---|
| 디지털 리드아웃 | |
| 회전 테이블 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 영국 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1994 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 스핀들 구경 | 130 mm |
| 작업대 길이 | 2490 mm |
| 작업대 너비 | 1520 mm |
| 스핀들 드라이브 | 18.5 kW |
| 최저 스핀들 회전 속도 | 5.8 1/min |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 1120 1/min |
| 이동 길이 X축 (기계식 이송) | 2135 mm |
| 이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 1800 mm |
장비 | |
|---|---|
| 디지털 리드아웃 | |
| 회전 테이블 | |