일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 인도 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1991 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 스핀들 구경 | 110 mm |
| 작업대 길이 | 1200 mm |
| 작업대 너비 | 900 mm |
| 최대 주축대 이동거리 | 630 mm |
| 이동 길이 X축 (기계식 이송) | 1600 mm |
| 이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 1200 mm |
| 이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 1600 mm |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 인도 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1991 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 스핀들 구경 | 110 mm |
| 작업대 길이 | 1200 mm |
| 작업대 너비 | 900 mm |
| 최대 주축대 이동거리 | 630 mm |
| 이동 길이 X축 (기계식 이송) | 1600 mm |
| 이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 1200 mm |
| 이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 1600 mm |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |