일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 이탈리아 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1961 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 스핀들 구경 | 160 mm |
| 스핀들 드라이브 | 56 kW |
| 최저 스핀들 회전 속도 | 2.1 1/min |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 760 1/min |
| 이동 길이 X축 (기계식 이송) | 10000 mm |
| 이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 3000 mm |
| 이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 1350 mm |
| 기계 중량 | 105 t |
장비 | |
|---|---|
| 디지털 리드아웃 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 이탈리아 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1961 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 스핀들 구경 | 160 mm |
| 스핀들 드라이브 | 56 kW |
| 최저 스핀들 회전 속도 | 2.1 1/min |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 760 1/min |
| 이동 길이 X축 (기계식 이송) | 10000 mm |
| 이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 3000 mm |
| 이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 1350 mm |
| 기계 중량 | 105 t |
장비 | |
|---|---|
| 디지털 리드아웃 | |