일반 정보 | |
---|---|
위치 | 이탈리아 |
제조 연도 | 1995 |
품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술적 상태 | 좋음 |
기술 데이터 | |
---|---|
스핀들 구경 | 130 mm |
이동 길이 X축 (기계식 이송) | 6500 mm |
이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 3050 mm |
이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 800 mm |
장비 | |
---|---|
CNC 컨트롤 |
일반 정보 | |
---|---|
위치 | 이탈리아 |
제조 연도 | 1995 |
품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술적 상태 | 좋음 |
기술 데이터 | |
---|---|
스핀들 구경 | 130 mm |
이동 길이 X축 (기계식 이송) | 6500 mm |
이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 3050 mm |
이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 800 mm |
장비 | |
---|---|
CNC 컨트롤 |