일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 스위스 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 2001 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 연삭 최대 길이 (샤프트) | 320 mm |
| 연삭 최대 직경 (샤프트) | 160 mm |
| 센터 높이 | 85 mm |
| 연삭 휠 스핀들 드라이브 파워 | 2.2 kW |
| 새 연삭 휠 직경 | 180 mm |
| 연삭 휠 최대 직경 | 40 mm |
| 기계 높이 | 1700 mm |
| 기계 길이 | 2300 mm |
| 기계 너비 | 1800 mm |
| 기계 중량 | 1.4 t |
장비 | |
|---|---|
| 액체 냉각 시스템 | |
| 절삭유 필터 시스템 (페이퍼) | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 스위스 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 2001 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 연삭 최대 길이 (샤프트) | 320 mm |
| 연삭 최대 직경 (샤프트) | 160 mm |
| 센터 높이 | 85 mm |
| 연삭 휠 스핀들 드라이브 파워 | 2.2 kW |
| 새 연삭 휠 직경 | 180 mm |
| 연삭 휠 최대 직경 | 40 mm |
| 기계 높이 | 1700 mm |
| 기계 길이 | 2300 mm |
| 기계 너비 | 1800 mm |
| 기계 중량 | 1.4 t |
장비 | |
|---|---|
| 액체 냉각 시스템 | |
| 절삭유 필터 시스템 (페이퍼) | |