일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 이탈리아 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1990 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 척 직경 | 1500 mm |
| 베드 상의 터닝 직경 (최대) | 1600 mm |
| 가로이송대 상의 터닝 직경 (최대) | 1000 mm |
| 스핀들 구경 | 140 mm |
| 척이 지탱하는 공작물 무게 (최대) | 4000 kg |
| 스핀들 파워 | 30 kW |
| 스핀들 회전 속도 단수 | 3 개 |
| 최저 스핀들 회전 속도 | 1.5 1/min |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 300 1/min |
장비 | |
|---|---|
| 디지털 리드아웃 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 이탈리아 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1990 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 척 직경 | 1500 mm |
| 베드 상의 터닝 직경 (최대) | 1600 mm |
| 가로이송대 상의 터닝 직경 (최대) | 1000 mm |
| 스핀들 구경 | 140 mm |
| 척이 지탱하는 공작물 무게 (최대) | 4000 kg |
| 스핀들 파워 | 30 kW |
| 스핀들 회전 속도 단수 | 3 개 |
| 최저 스핀들 회전 속도 | 1.5 1/min |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 300 1/min |
장비 | |
|---|---|
| 디지털 리드아웃 | |