일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1981 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 작업대 길이 | 770 mm |
| 작업대 너비 | 630 mm |
| 최저 스핀들 회전 속도 | 9000 1/min |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 80000 1/min |
| 최고 종 방향 이송 속도 (X축) | 1500 m/min |
| 최대 횡 방향 피드 속도 (Y축) | 1500 m/min |
| 최대 수직 피드 속도 (Z축) | 800 m/min |
| X축 최대 이동 길이 (종 방향) | 650 mm |
| Y축 최대 이동 거리 (횡 방향) | 450 mm |
| Z축 최대 이동 거리 (수직 방향) | 500 mm |
| 작업대의 T형 홈 개수 | 6 개 |
| 기계 높이 | 3200 mm |
| 기계 길이 | 3600 mm |
| 기계 너비 | 3600 mm |
| 기계 중량 | 4 t |
장비 | |
|---|---|
| 디지털 리드아웃 | |













































