일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1990 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 스로트 길이 (프레임부터 스핀들 축까지의 거리) | 295 mm |
| 최저 스핀들 회전 속도 | 65 1/min |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 1750 1/min |
| 작업대 길이 | 500 mm |
| 작업대 너비 | 370 mm |
| 기계 높이 | 1900 mm |
| 기계 길이 | 1000 mm |
| 기계 너비 | 800 mm |
| 기계 중량 | 0.45 t |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1990 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 스로트 길이 (프레임부터 스핀들 축까지의 거리) | 295 mm |
| 최저 스핀들 회전 속도 | 65 1/min |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 1750 1/min |
| 작업대 길이 | 500 mm |
| 작업대 너비 | 370 mm |
| 기계 높이 | 1900 mm |
| 기계 길이 | 1000 mm |
| 기계 너비 | 800 mm |
| 기계 중량 | 0.45 t |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |