일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1989 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 스핀들의 회전 속도 단수 | 5 개 |
| 최저 스핀들 회전 속도 | 60 1/min |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 1530 1/min |
| 작업대 길이 | 600 mm |
| 작업대 너비 | 450 mm |
| 기계 높이 | 1900 mm |
| 기계 길이 | 900 mm |
| 기계 너비 | 700 mm |
장비 | |
|---|---|
| 액체 냉각 시스템 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1989 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 스핀들의 회전 속도 단수 | 5 개 |
| 최저 스핀들 회전 속도 | 60 1/min |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 1530 1/min |
| 작업대 길이 | 600 mm |
| 작업대 너비 | 450 mm |
| 기계 높이 | 1900 mm |
| 기계 길이 | 900 mm |
| 기계 너비 | 700 mm |
장비 | |
|---|---|
| 액체 냉각 시스템 | |