일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 폴란드 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 2000 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
| 기술적 상태 | 좋음 |
| 결제 | 수령 전 |
| 운송 | 구매자가 운송 책 마련 및 비용을 부담합니다. |
| 상태 | 테스트 가능 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 베드 상의 터닝 직경 (최대) | 210 mm |
| 최저 스핀들 회전 속도 | 100 1/min |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 2000 1/min |
| 선반 무게 | 0.094 t |
장비 | |
|---|---|
| 디지털 리드아웃 | |
| 3-jaw척 | |
| 나사 작업용 기어 변환 장치 | |
| 기술 문서 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 폴란드 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 2000 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
| 기술적 상태 | 좋음 |
| 결제 | 수령 전 |
| 운송 | 구매자가 운송 책 마련 및 비용을 부담합니다. |
| 상태 | 테스트 가능 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 베드 상의 터닝 직경 (최대) | 210 mm |
| 최저 스핀들 회전 속도 | 100 1/min |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 2000 1/min |
| 선반 무게 | 0.094 t |
장비 | |
|---|---|
| 디지털 리드아웃 | |
| 3-jaw척 | |
| 나사 작업용 기어 변환 장치 | |
| 기술 문서 | |