일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 | 
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1975 | 
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 | 
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 터닝 길이 | 850 mm | 
| 베드 상의 터닝 직경 (최대) | 320 mm | 
| 스핀들 구경 | 30 mm | 
| 스핀들 파워 | 3.8 kW | 
| 최저 스핀들 회전 속도 | 12 1/min | 
| 최고 스핀들 회전 속도 | 2800 1/min | 
| 선반 길이 | 1800 mm | 
| 선반 너비 | 1400 mm | 
| 선반 높이 | 700 mm | 
| 선반 무게 | 0.85 t | 
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 | 
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1975 | 
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 | 
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 터닝 길이 | 850 mm | 
| 베드 상의 터닝 직경 (최대) | 320 mm | 
| 스핀들 구경 | 30 mm | 
| 스핀들 파워 | 3.8 kW | 
| 최저 스핀들 회전 속도 | 12 1/min | 
| 최고 스핀들 회전 속도 | 2800 1/min | 
| 선반 길이 | 1800 mm | 
| 선반 너비 | 1400 mm | 
| 선반 높이 | 700 mm | 
| 선반 무게 | 0.85 t | 
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |