일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 2001 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 터닝 직경 | 610 mm |
| X축 최고 이송 속도 | 60 m/min |
| Z축 최고 이송 속도 | 60 m/min |
| 최대 메인 스핀들 파워 (터닝) | 69 kW |
| 터닝 스핀들 보어 직경 | 79 mm |
| 최고 메인 스핀들 회전 속도 | 4000 1/min |
| 공구 매거진의 공구 개수 | 40 개 |
| CNC 컨트롤 차축 수 | 5 개 |
| 선반 길이 | 8100 mm |
| 선반 너비 | 5400 mm |
| 선반 높이 | 3200 mm |
| 선반 무게 | 18.5 t |
장비 | |
|---|---|
| SIEMENS SINUMERIK 840 D | |
| 칩 트랜스포터 | |
| Y축 | |










































