일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 인도 |
| 제조 연도 | 2000 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
| 기술적 상태 | 아주 좋음 |
| 재고 번호 | 0969 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 하중 (프레스) | 54.4 t |
| 하부 작업대 길이 | 810 mm |
| 하부 작업대 너비 | 530 mm |
| 분당 최대 스트로크 수 | 60 1/min |
| 슬라이더 스트로크 최단 길이 | 150 mm |
| 슬라이더 조절 | 70 mm |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 인도 |
| 제조 연도 | 2000 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
| 기술적 상태 | 아주 좋음 |
| 재고 번호 | 0969 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 하중 (프레스) | 54.4 t |
| 하부 작업대 길이 | 810 mm |
| 하부 작업대 너비 | 530 mm |
| 분당 최대 스트로크 수 | 60 1/min |
| 슬라이더 스트로크 최단 길이 | 150 mm |
| 슬라이더 조절 | 70 mm |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |