일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 미국 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1988 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 작업대 길이 | 647.7 mm |
| 작업대 너비 | 647.7 mm |
| 연삭 공작물 최대 길이 (새 연삭 휠 사용 시) | 279.4 mm |
| 스핀들 드라이브 | 18.7 kW |
| 새 연삭 휠 직경 | 350.5 mm |
| 기계 높이 | 2057.4 mm |
| 기계 길이 | 1803.4 mm |
| 기계 너비 | 1981.2 mm |
| 기계 중량 | 3.3 t |
장비 | |
|---|---|
| 디지털 리드아웃 | |
| 영구 자석척 | |
| 회전 작업대 | |
| 액체 냉각 시스템 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 미국 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1988 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 작업대 길이 | 647.7 mm |
| 작업대 너비 | 647.7 mm |
| 연삭 공작물 최대 길이 (새 연삭 휠 사용 시) | 279.4 mm |
| 스핀들 드라이브 | 18.7 kW |
| 새 연삭 휠 직경 | 350.5 mm |
| 기계 높이 | 2057.4 mm |
| 기계 길이 | 1803.4 mm |
| 기계 너비 | 1981.2 mm |
| 기계 중량 | 3.3 t |
장비 | |
|---|---|
| 디지털 리드아웃 | |
| 영구 자석척 | |
| 회전 작업대 | |
| 액체 냉각 시스템 | |