일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 인도 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1980 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 작업대 길이 | 915 mm |
| 작업대 너비 | 915 mm |
| 연삭 공작물 최대 길이 (새 연삭 휠 사용 시) | 280 mm |
| 스핀들 드라이브 | 30 kW |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 700 1/min |
| 새 연삭 휠 직경 | 559 mm |
| 기계 길이 | 3353 mm |
| 기계 너비 | 2184 mm |
| 기계 중량 | 7.6 t |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 인도 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1980 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 작업대 길이 | 915 mm |
| 작업대 너비 | 915 mm |
| 연삭 공작물 최대 길이 (새 연삭 휠 사용 시) | 280 mm |
| 스핀들 드라이브 | 30 kW |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 700 1/min |
| 새 연삭 휠 직경 | 559 mm |
| 기계 길이 | 3353 mm |
| 기계 너비 | 2184 mm |
| 기계 중량 | 7.6 t |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |