일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 폴란드 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 2022 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
| 기술적 상태 | 아주 좋음 |
| 결제 | 수령 전 |
| 운송 | 구매자가 운송 책 마련 및 비용을 부담합니다. |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 압연용 금속판의 최대 두께 | 6 mm |
| 구동롤 개수 | 1 개 |
| 롤러 no.1의 직경 | 140 mm |
| 롤러 no.2의 직경 | 140 mm |
| 롤러 no.3의 직경 | 140 mm |
| 기계 높이 | 1060 mm |
| 기계 길이 | 3300 mm |
| 기계 너비 | 900 mm |
| 기계 중량 | 1.5 t |
장비 | |
|---|---|
| 풋 컨트롤 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 폴란드 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 2022 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
| 기술적 상태 | 아주 좋음 |
| 결제 | 수령 전 |
| 운송 | 구매자가 운송 책 마련 및 비용을 부담합니다. |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 압연용 금속판의 최대 두께 | 6 mm |
| 구동롤 개수 | 1 개 |
| 롤러 no.1의 직경 | 140 mm |
| 롤러 no.2의 직경 | 140 mm |
| 롤러 no.3의 직경 | 140 mm |
| 기계 높이 | 1060 mm |
| 기계 길이 | 3300 mm |
| 기계 너비 | 900 mm |
| 기계 중량 | 1.5 t |
장비 | |
|---|---|
| 풋 컨트롤 | |