일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 네덜란드 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1997 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
| 기술적 상태 | 좋음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 작업대 길이 | 1100 mm |
| 작업대 너비 | 550 mm |
| 스핀들 드라이브 | 5.5 kW |
| 수직 스핀들 최고 회전 속도 | 3000 1/min |
| 이동 길이 X축 (기계식 이송) | 1100 mm |
| 이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 700 mm |
| 이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 500 mm |
장비 | |
|---|---|
| FAGOR 800 M | |
| 액체 냉각 시스템 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 네덜란드 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1997 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
| 기술적 상태 | 좋음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 작업대 길이 | 1100 mm |
| 작업대 너비 | 550 mm |
| 스핀들 드라이브 | 5.5 kW |
| 수직 스핀들 최고 회전 속도 | 3000 1/min |
| 이동 길이 X축 (기계식 이송) | 1100 mm |
| 이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 700 mm |
| 이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 500 mm |
장비 | |
|---|---|
| FAGOR 800 M | |
| 액체 냉각 시스템 | |