일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1987 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 스핀들 드라이브 | 4 kW |
| 수직 스핀들 최저 회전 속도 | 31.5 1/min |
| 수직 스핀들 최고 회전 속도 | 6300 1/min |
| 이동 길이 X축 (기계식 이송) | 560 mm |
| 이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 500 mm |
| 이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 460 mm |
| 기계 중량 | 2.4 t |
장비 | |
|---|---|
| SIEMENS SINUMERIK 3 M | |
| 회전 작업대 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1987 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 스핀들 드라이브 | 4 kW |
| 수직 스핀들 최저 회전 속도 | 31.5 1/min |
| 수직 스핀들 최고 회전 속도 | 6300 1/min |
| 이동 길이 X축 (기계식 이송) | 560 mm |
| 이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 500 mm |
| 이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 460 mm |
| 기계 중량 | 2.4 t |
장비 | |
|---|---|
| SIEMENS SINUMERIK 3 M | |
| 회전 작업대 | |