일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1990 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 스핀들 드라이브 | 2.2 kW |
| 수직 스핀들 최저 회전 속도 | 40 1/min |
| 수직 스핀들 최고 회전 속도 | 2000 1/min |
| 이동 길이 X축 (기계식 이송) | 375 mm |
| 이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 275 mm |
| 이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 350 mm |
| 기계 중량 | 1.3 t |
장비 | |
|---|---|
| HEIDENHAIN TNC 135 | |
| 액체 냉각 시스템 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1990 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 스핀들 드라이브 | 2.2 kW |
| 수직 스핀들 최저 회전 속도 | 40 1/min |
| 수직 스핀들 최고 회전 속도 | 2000 1/min |
| 이동 길이 X축 (기계식 이송) | 375 mm |
| 이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 275 mm |
| 이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 350 mm |
| 기계 중량 | 1.3 t |
장비 | |
|---|---|
| HEIDENHAIN TNC 135 | |
| 액체 냉각 시스템 | |