일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 네덜란드 |
| 제조 연도 | 2002 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 작업대 길이 | 4100 mm |
| 작업대 너비 | 1050 mm |
| 최대 작업대 하중 (고르게 분포 시) | 10000 kg |
| 스핀들 드라이브 | 22 kW |
| 이동 길이 X축 (기계식 이송) | 3600 mm |
| 이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 1250 mm |
| 이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 1600 mm |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 네덜란드 |
| 제조 연도 | 2002 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 작업대 길이 | 4100 mm |
| 작업대 너비 | 1050 mm |
| 최대 작업대 하중 (고르게 분포 시) | 10000 kg |
| 스핀들 드라이브 | 22 kW |
| 이동 길이 X축 (기계식 이송) | 3600 mm |
| 이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 1250 mm |
| 이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 1600 mm |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |