일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1985 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 수직 스핀들 최저 회전 속도 | 20 1/min |
| 수직 스핀들 최고 회전 속도 | 4000 1/min |
| 퀼의 이동 길이 | 50 mm |
| 이동 길이 X축 (기계식 이송) | 500 mm |
| 이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 400 mm |
| 이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 300 mm |
| X축 최고 이송 속도 | 83.3 mm/s |
| Y축 최고 이송 속도 | 83.3 mm/s |
| Z축 최고 이송 속도 | 83.3 mm/s |
| 총 수요 전력 | 24 kW |
| 기계 높이 | 1910 mm |
| 기계 길이 | 3200 mm |
| 기계 너비 | 3600 mm |
| 기계 중량 | 1.8 t |
장비 | |
|---|---|
| DECKEL 432 | |
| 수동 조작용 전자 휠 | |
| 회전 작업대 | |
| 액체 냉각 시스템 | |









































