일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1990 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
| 기술적 상태 | 아주 좋음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 수직 스핀들 최저 회전 속도 | 80 1/min |
| 수직 스핀들 최고 회전 속도 | 4000 1/min |
| 퀼의 이동 길이 | 80 mm |
| 이동 길이 X축 (기계식 이송) | 600 mm |
| 이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 400 mm |
| 이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 400 mm |
| X축 최고 이송 속도 | 83.3 mm/s |
| Y축 최고 이송 속도 | 50 mm/s |
| Z축 최고 이송 속도 | 83.3 mm/s |
| 총 수요 전력 | 16 kW |
| 기계 높이 | 2000 mm |
| 기계 길이 | 2100 mm |
| 기계 너비 | 2480 mm |
| 기계 중량 | 2.3 t |
장비 | |
|---|---|
| PHILIPS 432 | |









































