일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1980 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 작업대 길이 | 950 mm |
| 작업대 너비 | 650 mm |
| 수직 스핀들 최고 회전 속도 | 3150 1/min |
| 이동 길이 X축 (기계식 이송) | 700 mm |
| 이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 500 mm |
| 이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 400 mm |
| 기계 중량 | 3.2 t |
장비 | |
|---|---|
| PHILIPS CNC 432 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1980 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 작업대 길이 | 950 mm |
| 작업대 너비 | 650 mm |
| 수직 스핀들 최고 회전 속도 | 3150 1/min |
| 이동 길이 X축 (기계식 이송) | 700 mm |
| 이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 500 mm |
| 이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 400 mm |
| 기계 중량 | 3.2 t |
장비 | |
|---|---|
| PHILIPS CNC 432 | |