일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 네덜란드 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 2000 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 작업대 길이 | 12000 mm |
| 작업대 너비 | 1000 mm |
| 최대 작업대 하중 (고르게 분포 시) | 25000 kg |
| 스핀들 드라이브 | 25 kW |
| 수직 스핀들 최고 회전 속도 | 2000 1/min |
| 이동 길이 X축 (기계식 이송) | 9300 mm |
| 이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 1000 mm |
| 이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 2100 mm |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 네덜란드 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 2000 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 작업대 길이 | 12000 mm |
| 작업대 너비 | 1000 mm |
| 최대 작업대 하중 (고르게 분포 시) | 25000 kg |
| 스핀들 드라이브 | 25 kW |
| 수직 스핀들 최고 회전 속도 | 2000 1/min |
| 이동 길이 X축 (기계식 이송) | 9300 mm |
| 이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 1000 mm |
| 이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 2100 mm |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |