일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 이탈리아 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1997 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 스핀들 드라이브 | 15 kW |
| CNC 컨트롤 차축 수 | 5 개 |
| 수직 스핀들 최고 회전 속도 | 15000 1/min |
| 이동 길이 X축 (기계식 이송) | 16000 mm |
| 이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 3000 mm |
| X축 최고 이송 속도 | 333.3 mm/s |
| Y축 최고 이송 속도 | 333.3 mm/s |
| Z축 최고 이송 속도 | 333.3 mm/s |
| 기계 중량 | 35 t |
장비 | |
|---|---|
| FIDIA M 30 | |










































