일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1990 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
| 기술적 상태 | 아주 좋음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 터닝 길이 (Z축) | 750 mm |
| 베드 상의 터닝 직경 (최대) | 550 mm |
| 가로이송대 상의 터닝 직경 (최대) | 520 mm |
| X축 최고 이송 속도 | 10 m/min |
| Z축 최고 이송 속도 | 10 m/min |
| 메인 스핀들의 최대 파워 | 22.4 kW |
| 최고 메인 스핀들 회전 속도 | 3550 1/min |
| 심압대 퀼 직경 | 100 mm |
| 선반 길이 | 5750 mm |
| 선반 너비 | 2940 mm |
| 선반 높이 | 2130 mm |
| 선반 무게 | 11 t |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |













































