일반 정보 | |
---|---|
위치 | 인도 |
지역 | |
제조 연도 | 1985 |
품질 보증 | 6개월 품질 보증 |
기술적 상태 | 수리 후 |
기술 데이터 | |
---|---|
최대 터닝 길이 (Z축) | 1524 mm |
베드 상의 터닝 직경 (최대) | 450 mm |
가로이송대 상의 터닝 직경 (최대) | 270 mm |
최저 메인 스핀들 회전 속도 | 20 1/min |
최고 메인 스핀들 회전 속도 | 1600 1/min |
공구 터릿 개수 | 3 개 |
장비 | |
---|---|
데이터 없음 |
일반 정보 | |
---|---|
위치 | 인도 |
지역 | |
제조 연도 | 1985 |
품질 보증 | 6개월 품질 보증 |
기술적 상태 | 수리 후 |
기술 데이터 | |
---|---|
최대 터닝 길이 (Z축) | 1524 mm |
베드 상의 터닝 직경 (최대) | 450 mm |
가로이송대 상의 터닝 직경 (최대) | 270 mm |
최저 메인 스핀들 회전 속도 | 20 1/min |
최고 메인 스핀들 회전 속도 | 1600 1/min |
공구 터릿 개수 | 3 개 |
장비 | |
---|---|
데이터 없음 |