일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 미국 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1999 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 터닝 길이 (Z축) | 4978.4 mm |
| 베드 상의 터닝 직경 (최대) | 965.2 mm |
| 가로이송대 상의 터닝 직경 (최대) | 668 mm |
| 최대 X축 이동 길이 | 484.9 mm |
| X축 최고 이송 속도 | 6 m/min |
| Z축 최고 이송 속도 | 6 m/min |
| 스핀들 보어 직경 | 154.9 mm |
| 최저 메인 스핀들 회전 속도 | 40 1/min |
| 최고 메인 스핀들 회전 속도 | 1000 1/min |
| 공구 터릿 개수 | 1 개 |
| 터릿의 공구 총 개수 | 12 개 |
| 선반 길이 | 7620 mm |
| 선반 너비 | 2565.4 mm |
| 선반 높이 | 2184.4 mm |
장비 | |
|---|---|
| FANUC 21-TB | |





















































