일반 정보 | |
---|---|
위치 | 스페인 |
제조 연도 | 2003 |
품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술적 상태 | 아주 좋음 |
적하 | 판매자가 적하를 담당합니다 – 기계 가격에 포함됨 |
운송 | 구매자가 운송 책 마련 및 비용을 부담합니다. |
상태 | 테스트 가능 |
기술 데이터 | |
---|---|
Z축 최고 이송 속도 | 600 m/min |
스핀들 수 | 65 개 |
장비 | |
---|---|
FANUC O-TD | |
CE 규격 |
일반 정보 | |
---|---|
위치 | 스페인 |
제조 연도 | 2003 |
품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술적 상태 | 아주 좋음 |
적하 | 판매자가 적하를 담당합니다 – 기계 가격에 포함됨 |
운송 | 구매자가 운송 책 마련 및 비용을 부담합니다. |
상태 | 테스트 가능 |
기술 데이터 | |
---|---|
Z축 최고 이송 속도 | 600 m/min |
스핀들 수 | 65 개 |
장비 | |
---|---|
FANUC O-TD | |
CE 규격 |