일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 2010 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최저 메인 스핀들 회전 속도 | 200 1/min |
| 최고 메인 스핀들 회전 속도 | 8000 1/min |
| 총 수요 전력 | 20 kW |
| 선반 길이 | 2000 mm |
| 선반 너비 | 1250 mm |
| 선반 높이 | 2000 mm |
| 선반 무게 | 1.5 t |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 2010 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최저 메인 스핀들 회전 속도 | 200 1/min |
| 최고 메인 스핀들 회전 속도 | 8000 1/min |
| 총 수요 전력 | 20 kW |
| 선반 길이 | 2000 mm |
| 선반 너비 | 1250 mm |
| 선반 높이 | 2000 mm |
| 선반 무게 | 1.5 t |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |