일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 이탈리아 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 2006 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
| 기술적 상태 | 아주 좋음 |
| 적하 | 판매자가 적하를 담당합니다 – 기계 가격에 포함됨 |
| 결제 | 수령 전 |
| 운송 | 구매자가 운송 책 마련 및 비용을 부담합니다. |
| 상태 | 테스트 가능 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 터닝 길이 (Z축) | 465 mm |
| X축 최고 이송 속도 | 40 m/min |
| 스핀들 수 | 2 개 |
| 스핀들 보어 직경 | 51 mm |
| 최고 메인 스핀들 회전 속도 | 5000 1/min |
| 공구 터릿 개수 | 2 개 |
| 터릿의 공구 총 개수 | 24 개 |
| 터릿의 구동 공구 개수 | 24 개 |
| 최대 Y축 이동 길이 | 35 mm |
| 최고 서브 스핀들 속도 | 5000 1/min |
장비 | |
|---|---|
| FANUC 18i-T | |
| CNC 테크놀러지 사이클 | |
| 바 피더 | |
| 칩 트랜스포터 | |
| Y축 | |
| 기술 문서 | |
| CE 규격 | |















































