일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1990 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 터닝 길이 (Z축) | 100 mm |
| 베드 상의 터닝 직경 (최대) | 75 mm |
| X축 최고 이송 속도 | 18 m/min |
| Z축 최고 이송 속도 | 18 m/min |
| 최저 메인 스핀들 회전 속도 | 30 1/min |
| 최고 메인 스핀들 회전 속도 | 5000 1/min |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1990 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 터닝 길이 (Z축) | 100 mm |
| 베드 상의 터닝 직경 (최대) | 75 mm |
| X축 최고 이송 속도 | 18 m/min |
| Z축 최고 이송 속도 | 18 m/min |
| 최저 메인 스핀들 회전 속도 | 30 1/min |
| 최고 메인 스핀들 회전 속도 | 5000 1/min |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |