일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1996 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 터닝 길이 (Z축) | 1000 mm |
| 베드 상의 터닝 직경 (최대) | 400 mm |
| 메인 스핀들의 최대 파워 | 12 kW |
| 스핀들 보어 직경 | 52 mm |
| 최저 메인 스핀들 회전 속도 | 2 1/min |
| 최고 메인 스핀들 회전 속도 | 3000 1/min |
| 센터 사이 공작물 무게 (최대) | 900 kg |
장비 | |
|---|---|
| SOMAB CNC CONTROL | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1996 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 터닝 길이 (Z축) | 1000 mm |
| 베드 상의 터닝 직경 (최대) | 400 mm |
| 메인 스핀들의 최대 파워 | 12 kW |
| 스핀들 보어 직경 | 52 mm |
| 최저 메인 스핀들 회전 속도 | 2 1/min |
| 최고 메인 스핀들 회전 속도 | 3000 1/min |
| 센터 사이 공작물 무게 (최대) | 900 kg |
장비 | |
|---|---|
| SOMAB CNC CONTROL | |