일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 네덜란드 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 2011 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 터닝 길이 (Z축) | 630 mm |
| 베드 상의 터닝 직경 (최대) | 670 mm |
| 최대 X축 이동 길이 | 220 mm |
| 스핀들 보어 직경 | 52 mm |
| 최고 메인 스핀들 회전 속도 | 5000 1/min |
| 선반 길이 | 3020 mm |
| 선반 너비 | 1820 mm |
| 선반 높이 | 2200 mm |
| 선반 무게 | 6 t |
장비 | |
|---|---|
| CNC 테크놀러지 사이클 | |
| 칩 트랜스포터 | |
| Y축 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 네덜란드 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 2011 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 터닝 길이 (Z축) | 630 mm |
| 베드 상의 터닝 직경 (최대) | 670 mm |
| 최대 X축 이동 길이 | 220 mm |
| 스핀들 보어 직경 | 52 mm |
| 최고 메인 스핀들 회전 속도 | 5000 1/min |
| 선반 길이 | 3020 mm |
| 선반 너비 | 1820 mm |
| 선반 높이 | 2200 mm |
| 선반 무게 | 6 t |
장비 | |
|---|---|
| CNC 테크놀러지 사이클 | |
| 칩 트랜스포터 | |
| Y축 | |