일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1990 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 터닝 길이 (Z축) | 600 mm |
| 베드 상의 터닝 직경 (최대) | 450 mm |
| 가로이송대 상의 터닝 직경 (최대) | 240 mm |
| 최대 X축 이동 길이 | 190 mm |
| X축 최고 이송 속도 | 20 m/min |
| Z축 최고 이송 속도 | 10 m/min |
| 메인 스핀들의 최대 파워 | 18.5 kW |
| 스핀들 보어 직경 | 53 mm |
| 최저 메인 스핀들 회전 속도 | 50 1/min |
| 최고 메인 스핀들 회전 속도 | 5000 1/min |
| 공구 터릿 개수 | 2 개 |
| 터릿의 공구 총 개수 | 12 개 |
| 총 수요 전력 | 48 kW |
| 선반 무게 | 6.5 t |
장비 | |
|---|---|
| SIEMENS SINUMERIK 880 | |
| 바 피더 | |











































