일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 이탈리아 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 2001 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 터닝 길이 (Z축) | 3070 mm |
| 베드 상의 터닝 직경 (최대) | 670 mm |
| 가로이송대 상의 터닝 직경 (최대) | 480 mm |
| 최대 X축 이동 길이 | 700 mm |
| X축 최고 이송 속도 | 15 m/min |
| Z축 최고 이송 속도 | 20 m/min |
| 최고 메인 스핀들 회전 속도 | 3300 1/min |
| 센터 사이 공작물 무게 (최대) | 2500 kg |
| 총 수요 전력 | 140 kW |
| 선반 길이 | 12000 mm |
| 선반 너비 | 3900 mm |
| 선반 높이 | 3300 mm |
| 선반 무게 | 31 t |
장비 | |
|---|---|
| SIEMENS SINUMERIK 840 D | |
| 칩 트랜스포터 | |
| CE 규격 | |


















































