일반 정보 | |
---|---|
위치 | 독일 |
지역 | |
제조 연도 | 1987 |
품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
---|---|
공구 매거진의 공구 개수 | 30 개 |
수직 스핀들 최고 회전 속도 | 6000 1/min |
이동 길이 X축 (기계식 이송) | 140 mm |
이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 420 mm |
이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 480 mm |
장비 | |
---|---|
SIEMENS SINUMERIK SYSTEM 3 |
일반 정보 | |
---|---|
위치 | 독일 |
지역 | |
제조 연도 | 1987 |
품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
---|---|
공구 매거진의 공구 개수 | 30 개 |
수직 스핀들 최고 회전 속도 | 6000 1/min |
이동 길이 X축 (기계식 이송) | 140 mm |
이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 420 mm |
이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 480 mm |
장비 | |
---|---|
SIEMENS SINUMERIK SYSTEM 3 |