일반 정보 | |
---|---|
위치 | 독일 |
지역 | |
제조 연도 | 2004 |
품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
---|---|
CNC 컨트롤 차축 수 | 4 개 |
공구 매거진의 공구 개수 | 24 개 |
수직 스핀들 최고 회전 속도 | 10000 1/min |
이동 길이 X축 (기계식 이송) | 760 mm |
이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 510 mm |
이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 610 mm |
장비 | |
---|---|
ULTIMAX 4 | |
액체 냉각 시스템 |
일반 정보 | |
---|---|
위치 | 독일 |
지역 | |
제조 연도 | 2004 |
품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
---|---|
CNC 컨트롤 차축 수 | 4 개 |
공구 매거진의 공구 개수 | 24 개 |
수직 스핀들 최고 회전 속도 | 10000 1/min |
이동 길이 X축 (기계식 이송) | 760 mm |
이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 510 mm |
이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 610 mm |
장비 | |
---|---|
ULTIMAX 4 | |
액체 냉각 시스템 |