일반 정보 | |
---|---|
위치 | 독일 |
지역 | |
제조 연도 | 1994 |
품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
---|---|
CNC 컨트롤 차축 수 | 5 개 |
공구 매거진의 공구 개수 | 60 개 |
수직 스핀들 최저 회전 속도 | 20 1/min |
수직 스핀들 최고 회전 속도 | 6300 1/min |
이동 길이 X축 (기계식 이송) | 700 mm |
이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 500 mm |
이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 600 mm |
X축 최고 이송 속도 | 166.7 mm/s |
Y축 최고 이송 속도 | 166.7 mm/s |
Z축 최고 이송 속도 | 166.7 mm/s |
총 수요 전력 | 36 kW |
기계 높이 | 2475 mm |
기계 길이 | 4034 mm |
기계 너비 | 5550 mm |
기계 중량 | 6.7 t |
장비 | |
---|---|
SIEMENS 532 |