일반 정보 | |
---|---|
위치 | 독일 |
제조 연도 | 2001 |
품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술적 상태 | 좋음 |
기술 데이터 | |
---|---|
최대 터닝 직경 | 90 mm |
스핀들 수 | 2 개 |
최고 메인 스핀들 회전 속도 | 4200 1/min |
터릿의 공구 총 개수 | 10 개 |
장비 | |
---|---|
INDEX C 200 - 4 |
일반 정보 | |
---|---|
위치 | 독일 |
제조 연도 | 2001 |
품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술적 상태 | 좋음 |
기술 데이터 | |
---|---|
최대 터닝 직경 | 90 mm |
스핀들 수 | 2 개 |
최고 메인 스핀들 회전 속도 | 4200 1/min |
터릿의 공구 총 개수 | 10 개 |
장비 | |
---|---|
INDEX C 200 - 4 |